| Референсы меквуд с 1994 года | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Клиент | Производство / пиломатериалы | Страна | год | |
| Круглые пилы для брёвен | |||||
| MecSaw 1200 | Ritaspuu Oy | 70 000 m3 | Finland | 1996 | |
| MecSaw 1200 | Ossi Liukkonen | 15 000 m3 | Finland | 1996 | |
| MecSaw 1200 | Kodinski | 100 000 m3 | Russia | 2001 | |
| MecSaw 1200 | Mikkolan Saha Oy | 50 000 m3 | Finland | 2004 | |
| MecSaw 1200 | "ZAO" INOK | 120 000 m3 | Russia | 1994/2004 | |
| Многолезвенные пилы для бруса | |||||
| MecSaw 750 fixed | Ritaspuu Oy | 50 000 m3 | Finland | 1995 | |
| MecSaw 750 fixed | Ossi Liukkonen | 15 000 m3 | Finland | 1996 | |
| MecSaw 750 mobil | Tiaisen Saha oy | 70 000 m3 | Finland | 1996 | |
| MecSaw 750 fixed | Stora Timber AB | 250 000 m3 | Sweden | 1997 | |
| MecSaw 750 servo | Aserraderos Cholguan | 100 000 m3 | Chile | 1997 | |
| MecSaw 750 servo | Ringeby Såg & Hyvleri As | 50 000 m3 | Norway | 1998 | |
| MecSaw 750 fixed | Aserraderos Arauco | 250 000 m3 | Chile | 1999 | |
| MecSaw 750 fixed | Alto Parana | 275 000 m3 | Argentina | 1999 | |
| MecSaw 750 fixed | Aserradero JCE S.A | 90 000 m3 | Chile | 1999 | |
| MecSaw 750 fixed | Kodinski | 100 000 m3 | Russia | 2001 | |
| MecSaw 750 fixed | Bonilla | 50 000 m3 | Spain | 2002 | |
| MecSaw 750 fixed | "ZAO" INOK | 120 000 m3 | Russia | 1994/2004 | |
| MecSaw 750 servo | Norrwood | 100 000 m3 | Chile | 2006 | |
| врашение-сосредотачивание и транспортера подачи | |||||
| MW 10 | Ritaspuu Oy | 70 000 m3 | Finland | 1996 | |
| MW 10 | Martinniemen Saha Oy | 150 000 m3 | Finland | 1994 | |
| MW 10 Proto | Puukympit Oy | 30 000 m3 | Finland | 1990 | |
| MW 10 | "ZAO" INOK | 120 000 m3 | Russia | 1994/2004 | |
| отделители доски | |||||
| MW 40 Proto | Ritaspuu Oy | 70 000 m3 | Finland | 1996 | |
| MW 45 | Ringebu Såg & Hyvleri As | 50 000 m3 | Norway | 1998 | |
| скидывающий транспортер бруса | |||||
| MW 50 Proto | Ritaspuu Oy | 70 000 m3 | Finland | 1996 | |
| сосредаточивание бруса и транспортер подачи | |||||
| MW 60 | "ZAO" INOK | 120 000 m3 | Russia | 1994/2004 | |
| MW 65 Proto | Stora Timber AB | 250 000 m3 | Sweden | 1997 | |
| MW 65 | Aserraderos Cholguan | 100 000 m3 | Chile | 1997 | |
| MW 65 | Ringeby Såg & Hyvleri As | 50 000 m3 | Norway | 1998 | |
| MW 65 | Aserraderos Arauco | 250 000 m3 | Chile | 1999 | |
| MW 65 | Alto Parana | 275 000 m3 | Argentina | 1999 | |
| MW 65 | Aserradero JCE S.A | 90 000 m3 | Chile | 1999 | |
| MW 65 | Bonilla | 50 000 m3 | Spain | 2002 | отделитель доски подходит так-же для искривлённого пиления |
| MW 70 | Stora Timber AB | 250 000 m3 | Sweden | 1997 | |
| MW 70 | Valåsen Sag AB | 150 000 m3 | Sweden | 1996 | |
| MW 70 | Aserraderos Cholguan | 100 000 m3 | Chile | 1997 | |
| MW 70 Proto | Veitsiluoto Oy Kittilä | 50 000 m3 | Finland | 1995 | |
| MW 70 | Ringeby Såg & Hyvleri As | 50 000 m3 | Norway | 1998 | |
| MW 70 | MTG GmbH | 50 000 m3 | Germany | 1998 | |
| MW 70 | Aserraderos Arauco | 250 000 m3 | Chile | 1999 | |
| MW 70 | Alto Parana | 275 000 m3 | Argentina | 1999 | |
| MW 70 | Aserrodero JCE S.A | 90 000 m3 | Chile | 1999 | |
| MW 70 | VAPO Kevätniemi | 200 000 m3 | Finland | 2003 | |
| подача на обрезной станок | Veitsiluoto Oy | 50 000 m3 | Finland | 1995 | станки бывшего употребления |
пилолинии бывшего употребления -подача в пилу -окорочные станки -пиловочная линия -стол выравнивания -планирование,разборка/установка |
Kodok,Kodinski | 100 000 m3 | Russia | 2001 | |
Б/у сортировка пиломатериалов и упаковка -планирование, разборка |
Kodok,Kodinski | 100 000 m3 | Russia | 2002 | |
| поддержанный автоматический станок | Kodok,Kodinski | 100 000 m3 | Russia | 2002 | |
Поддержанная пилорама -планирование,разборка/установка -сортировка брёвен -подача в пилораму -окорочный станок сambio 66 -пилорамная линия -автоматический обрезной станок -сортировка доски -упаковка |
Volosovo | 120 000 m3 | Russia | 2003 | |
Пилорама б/у -планирование, разборка/установка -подача в пилу -окорочный станок VK 600 -Hew Saw R-200 пила -отделитель доски -разделение реек |
Stora Enso | 100 000 m3 | Russia | 2003 | |
пилорама бывшего употребления -планирование,разборка/установка |
Igirma Tairiku | 270 000 m3 | Russia | 2004 | |
Грохот бывшего употребления -планирование,разборка/установка |
Igirma Tairiku | 270 000 m3 | Russia | 2004 | |
пилорама бывшего употребления -планирование, установка -подача в пилу -ARI пилорамная линия |
Lenteira | 25 000 m3 | Russia | 2004/2005 | |
Поддержанная сортировка пиломатериалов -планирование,разборка/установка -Соптировочная линия -Реечный станок |
Carelnet,Kondoboga | 70 000 m3 | Russia | 2005/2006 | |
Поддержанная сортировка брёвен -разборка/установка |
OOO Kaskad | 100 000 m3 | Russia | 2004/2005 | |
поддержанная пилорама -планирование, разборка |
Vapo Timber | 25 0000 m3 | Finland | 2005 | |
поддержанная пилорама -планирование,разборка/установка -сортировка брёвен -подача в пилу -окорочный станок сambio 66 -пилорамная линия -сортировка доски -упаковка |
Koskisen Oy | 20 000 m3 | Russia | 2005/2007 | |
Пилорамная линия бывшего употребления -планирование, разборка/установка -окорочный станок VK 550-3r |
Stora Enso, Nebolchi | 120 000 m3 | Russia | 2005 | Пилорамная линия бывшего употребления -планирование,разборка/установка |
Limited Liability Company, Karhumäki | 30 000 m3 | Russia | 2005 | Пилолиния бывшего употребления для маленьких брёвен -Планировка,наладка,установка -Запуск |
Limited Liability Company, Karhumäki | 30 000 m3 | Russia | 2006 | Пилорамная линия бывшего употребления -планирование, установка -Запуск |
Ekorus | 70 000 m3 | Russia | 2006 | Пилорамная линия бывшего употребления -Планировка,наладка,установка -Запуск |
Stora Enso, Impilahti | 120 000 m3 | Russia | 2006 | Пилорама б/у -Поддержанная автоматическая обрезка -Поддержанная подача в пилораму -Поддержанный окорочный станок -планирование, установка -Запуск |
Limited Liability Company, Karhumäki | 70 000 m3 | Russia | 2006 | Mecsaw 750 -Учёба -Запуск |
Zimbabwe | 70 000 m3 | Zimbabwe | 2006 | Укорачивание комля |
| MW 900 | Martinniemen Saha | 120 000 m3 | Finland | 1994 | |
| MW 900 | Tourun Saha | 30 000 m3 | Finland | 1995 | |
| MW 900 | Santion Saha OY | 35 000 m3 | Finland | 1995 | |
| MW 900 TWIN | Misawa Homes of Finland | 80 000 m3 | Finland | 1996 | |
| MW 1000 | Junnikkalan Saha Oy | 80 000 m3 | Finland | 1997 | |
| MW 1000 s 40/25/min | Junnikkalan Saha Oy | 80 000 m3 | Finland | 2000 | |
| MW 1000 s TWIN 40/25 | Aranna | 200 000 m3 | Russia | 2001 | |
| MW 1000 | Lekopa Oy | 30 000 m3 | Poland | 2005 | Сортировка брёвен |
| MW 2000 Proto | Lock-Wood Kuhmoinen Oy | 15 000 m3 | Finland | 1998 | |
| MW 2000 | Kodinski | 100 000 m3 | Russia | 2001 | |
| MW 2002 | Aranna | 200 000 m3 | Russia | 2002 | |
| Подача из сушилки | Raunion Saha Oy | 120 000 m3 | Finland | 2000 | Реечный станок |
| Реечный станок | Vilkon Saha Oy | 30 000 m3 | Finland | 2005 | Станок пальчиковый |
| MW 300 Proto | Honkatalot Oy | n/a | Finland | 1996 | |
| MW 200 | Passimo Oy | n/a | Finland | 1996 | CAD/CAM автоматическая линия приготовления бревенчатых домов |
| MW 12 Proto | Eurohonka Oy | n/a | Finland | 1994 | Измеритель бревна |
| MW 20 Proto | Eurohonka Oy | n/a | Finland | 1994 | |
| MW 20 | Chapic Ky | n/a | Finland | 1995 | Угловая машына для бревна |
| MW 21 Proto | Eurohonka Oy | n/a | Finland | 1995 | |
| MW 21 | Virtain Puutaloasennus Oy | n/a | Finland | 1995 | Сверильный станок для бревна |
| MW 22 Proto | Eurohonka Oy | n/a | Finland | 1995 | |
| MW 22 | Virtain Puutaloasennus Oy | n/a | Finland | 1995 | Шершавый станок для бревна |
| MW 23 Proto | Eurohonka Oy | n/a | Finland | 1995 | |
| MW 23 | Virain Puutaloasennus Oy | n/a | Finland | 1995 | Пила для раскаливания бревна |
| MW 150 Proto | Eurohonka Oy | n/a | Finland | 1993 | Планирование и консультация |
Схема пилорамы |
-New Sawmill -Pohjolan Pylväs Oy -Janpuu Oy -Interpuu Oy -Svetogorsk -Vetelin Kunta -Puukympit Oy -Kaavin Kunta -Sampo Juankoski -RWS-ENGINEERING -Tourun Saha -Sa*Sa*Timber -Veitsiluoto Oy -Nuottisaaren Saha Oy -Ritaspuu Oy -Tiaisen Saha Oy -Sea Wood Ltd -New Sawmill -RWS-Engineering -New Sawmill -PN-tekniikka -Loija Oy -Raahen Satama -New Sawmill -Krestetsky -Petrosavodsk -Ural -Kotlas -Kodinski -Igirma Tairiku |
-100 000 m3 -50 000 m3 -15 000 m3 -35 000 m3 -50 000 m3 -50 000 m3 -30 000 m3 -30 000 m3 -70 000 m3 -30 000 m3 -70 000 m3 -50 000 m3 -50 000 m3 -70 000 m3 -80 000 m3 -50 000 m3 -50 000 m3 -30 000 m3 -30 000 m3 -50 000 m3 -50 000 m3 -70 000 m3 -100 000 m3 -30 000 m3 -50 000 m3 -50 000 m3 -140 000 m3 -300 000 m3 -100 000 m3 -250 000 m3 |
-Latvia -Latvia -Finland -Finland -Russia -Finland -Finland -Finland -Finland -Argentina -Finland -Finland -Finland -Finland -Finland -Finland -Thailand -Romania -Zambia -Indonesia -Russia -Russia -Finland -Belarus -Russia -Russia -Russia -Russia -Russia -Russia |
-1996 -1997 -1996 -1995 -1995 -1995 -1995 -1995 -1994 -1994 -1994 -1994 -1994 -1994 -1996 -1996 -1996 -1995 -1995 -1996 -1996 -1996 -1995 -1997 -2001 -2001 -2001 -2001 -2001 -2003 |
|
| Планировка пилорамы | -INOK,Volosovo -Stora Enso Neboltchi -Stora Enso Lotinanpelto -Lenteira -Carelnet Ltd |
-120 000 m3 -100 000 m3 -450 000 m3 -25 000 m3 -250 000 m3 |
-Russia -Russia -Russia -Russia -Russia |
-2003 -2003 -2003 -2004 -2004 |
|